掲載期間:2018年07月10日15時 〜
雇用形態 | 正社員 | 期間の定め | 無し |
---|---|---|---|
職種 | 製造 | 基本給 | 月給150,000円以上 |
昇給 | 有り | 賞与 | 年2回 計2月分 |
諸手当 | 役職手当、家族手当、精勤・皆勤手当 | 勤務地 | 福井市下江守町54-2-27 (地図を見る) |
採用予定人数 | 2 | 勤務地 建物 | ― |
社内教育・キャリアアップ制度 | 有り |
---|---|
転勤 | 無し |
勤務時間 | 8時15分~17時15分 |
休憩時間 | 10時15分~10時20分(5分)、12時20分~13時10分(50分)、15時10分~15時15分(5分) |
月平均残業時間 | 15時間 |
待遇・福利厚生・加入保険等 | 【保険】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 【福利厚生】 退職金制度、財形貯蓄制度、制服貸与、クラブ活動、親睦会活動 |
学歴 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
必要な免許・資格等 | ― |
休日・休暇 | 日曜日、第1.2.4土曜日及び祝日 |
年間休日数 | 112 |
新卒者の採用実績、定着状況 | 採用11名 定着率91%(過去3年間実績) |
新卒者以外の採用実績、定着状況 | 採用17名 定着率89%(平成28年実績) |
年次有給休暇の取得実績 | 52.4% |
育児休業の取得実績 | 過去3年 6名 |
平均年収 | ― |
平均年齢 | ― |
平均勤続年数 | ― |
採用プロセス | 書類選考、面接、採用 |
問い合せ先電話番号 | 0776-35-8185 |
担当者 | 総務財務部 課長 蓑輪 智史 |
※この求人はハローワークに求人を出しています。
面接などの際には、ハローワークの紹介状をお持ちください。